అవార్డుల ప్రకటన
గణతంత్ర దినోత్సవ శుభ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 ఏడాదికి గాను అత్యున్నత పౌర పురస్కారాలైన ‘పద్మ’ అవార్డులను ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో నిశ్శబ్దంగా విశేష సేవలు అందిస్తున్న 54 మంది సామాన్య ప్రతిభావంతులను ఈసారి పద్మశ్రీ వరించింది. కళలు, సామాజిక సేవ, విజ్ఞాన శాస్త్రం, పాడి పరిశ్రమ వంటి రంగాల్లో నిష్ణాతులకు ఈ గౌరవం దక్కింది.
తెలంగాణ వెలుగులు
ఈ జాబితాలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు ప్రముఖులు స్థానం సంపాదించుకోవడం గర్వకారణం. నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మామిడి రామరెడ్డి, పాడి మరియు పశుసంవర్ధక విభాగంలో చేసిన అద్భుత సేవలకు గాను పద్మశ్రీకి ఎంపికయ్యారు. అలాగే, హైదరాబాద్లోని ప్రఖ్యాత సీసీఎంబీ (CCMB) లో పని చేస్తున్న శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కుమారస్వామి తంగరాజ్ను ఆయన చేసిన జన్యుసంబంధిత పరిశోధనలకు గాను ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు వరించింది.
జాతీయ స్థాయి విస్తృతి
ఈ ఏడాది అవార్డుల జాబితాలో దేశంలోని అన్ని మూలల నుంచి ప్రతిభావంతులకు చోటు దక్కింది. అస్సాం, బెంగాల్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల నుంచి అత్యధికంగా అవార్డులు రాగా, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాల కృషిని కూడా కేంద్రం గుర్తించింది. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల కోసం శ్రమిస్తున్న పర్యావరణ వేత్తలు, కళాకారులు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలకు పెద్దపీట వేశారు.
అవార్డుల ఆవశ్యకత
పద్మ పురస్కారాల ఎంపికలో గత కొన్నేళ్లుగా పారదర్శకత పెరుగుతోంది. ప్రజా బాహుళ్యంలో పెద్దగా తెలియని వారు, కానీ తమ వృత్తిలో అంకితభావంతో పనిచేసే ‘అన్సంగ్ హీరోస్’ను వెలికితీసి గౌరవించడం ఈ ఏడాది కూడా కొనసాగింది. ఇది భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చే పరిణామం.
| క్రమ సంఖ్య | పేరు | రాష్ట్రం |
| 1 | తేచి గుబిన్ | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ |
| 2 | జోగేష్ దేవురి | అస్సాం |
| 3 | నూరుద్దీన్ అహ్మద్ | అస్సాం |
| 4 | పొఖిలా లేఖ్తేపి | అస్సాం |
| 5 | విశ్వ బంధు | బిహార్ |
| 6 | ఇందర్జిత్ సింగ్ సిధు | చండీగఢ్ |
| 7 | బుధ్రి టాటి | ఛత్తీస్గఢ్ |
| 8 | రామ్చంద్ర గోద్బోలే మరియు సునీత గోద్బోలే | ఛత్తీస్గఢ్ |
| 9 | రామమూర్తి శ్రీధర్ | ఢిల్లీ |
| 10 | ధార్మిక్లాల్ చునీలాల్ పాండ్యా | గుజరాత్ |
| 11 | మీర్ హాజీభాయ్ కాసంబాయ్ | గుజరాత్ |
| 12 | నిలేశ్ వినోద్చంద్ర మండలేవాలా | గుజరాత్ |
| 13 | ఖేం రాజ్ సుంద్రియాల్ | హర్యానా |
| 14 | బ్రిజ్ లాల్ భట్ | జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ |
| 15 | షఫీ షౌక్ | జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ |
| 16 | అంకె గౌడ | కర్ణాటక |
| 17 | ఎస్. జి. సుశీలమ్మ | కర్ణాటక |
| 18 | సురేష్ హనగవడి | కర్ణాటక |
| 19 | కొల్లక్కాయిల్ దేవకి అమ్మా జి | కేరళ |
| 20 | పద్మా గుర్మెట్ | లడఖ్ |
| 21 | భగవాన్దాస్ రాయ్క్వార్ | మధ్యప్రదేశ్ |
| 22 | కైలాస్ చంద్ర పంత్ | మధ్యప్రదేశ్ |
| 23 | మోహన్ నగర్ | మధ్యప్రదేశ్ |
| 24 | ఆర్మిడా ఫెర్నాండెజ్ | మహారాష్ట్ర |
| 25 | భిక్ల్యా లడాక్య ధిండా | మహారాష్ట్ర |
| 26 | రఘువీర్ తుకారాం ఖేడ్కర్ | మహారాష్ట్ర |
| 27 | శ్రీరంగ్ దేవబా లాడ్ | మహారాష్ట్ర |
| 28 | యుమ్నం జాత్రా సింగ్ | మణిపూర్ |
| 29 | హల్లి వార్ | మేఘాలయ |
| 30 | సంగ్యుసాంగ్ ఎస్.పొంగెనర్ | నాగాలాండ్ |
| 31 | చరణ్ హెంబ్రామ్ | ఒడిశా |
| 32 | మహేంద్ర కుమార్ మిశ్రా | ఒడిశా |
| 33 | సిమాంచల్ పాత్రో | ఒడిశా |
| 34 | కె. పజనివేల్ | పుదుచ్చేరి |
| 35 | గఫ్రుద్దీన్ మేవాటి జోగి | రాజస్థాన్ |
| 36 | తాగా రామ్ భీల్ | రాజస్థాన్ |
| 37 | ఓతువార్ తిరుత్తని స్వామినాథన్ | తమిళనాడు |
| 38 | పున్నియమూర్తి నటేసన్ | తమిళనాడు |
| 39 | ఆర్. కృష్ణన్ | తమిళనాడు |
| 40 | రాజస్తపతి కలియప్ప గౌండర్ | తమిళనాడు |
| 41 | తిరువారూర్ భక్తవత్సలం | తమిళనాడు |
| 42 | కుమారస్వామి తంగరాజ్ | తెలంగాణ |
| 43 | మామిడి రామరెడ్డి | తెలంగాణ |
| 44 | నరేష్ చంద్ర దేవ్ వర్మ | త్రిపుర |
| 45 | చిరంజీ లాల్ యాదవ్ | ఉత్తరప్రదేశ్ |
| 46 | మంగలా కపూర్ | ఉత్తరప్రదేశ్ |
| 47 | రఘుపత్ సింగ్ | ఉత్తరప్రదేశ్ |
| 48 | శ్యామ్ సుందర్ | ఉత్తరప్రదేశ్ |
| 49 | అశోక్ కుమార్ హాల్దార్ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
| 50 | గంబీర్ సింగ్ యోంజోన్ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
| 51 | హరి మాధబ్ ముఖోపాధ్యాయ్ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
| 52 | జ్యోతిష్ దేబనాథ్ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
| 53 | మహేంద్ర నాథ్ రాయ్ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
| 54 | త్రిప్తి ముఖర్జీ | పశ్చిమ బెంగాల్ |
![]()
